介護事業所HP制作・重要事項ページ対応の料金プランです。
基本プランに加えて、単品オプションを組み合わせてご依頼いただくことも可能です。
新規HP作成・重要事項ページ対応の基本料金
| プラン | 料金 | 内容 | 申し込み |
|---|---|---|---|
| デモ版重要事項公開のみ | ¥10,000 | 重要事項の公開情報のみ、テキストのみで最小構成。GitHub Pagesでランニングコスト0円。 | 購入する |
| ベーシック版 | ¥30,000 | テキストメイン+画像5枚程度(クライアント提供、必要ならAI生成)。事業所の特徴・写真掲載あり。SEO対策・Google Search対応込み。 | 購入する |
| フルプラン | ¥65,000 | SEO対策・Google Search対応込みのベーシック版内容に加え、Googleマップ・SNSリンク設置・ヘッダー/フッター/メニュー・レスポンシブデザインを標準搭載。 | 購入する |
単品購入時・プラン後の追加依頼時
| オプション内容 | 料金 | 申し込み |
|---|---|---|
| テキスト変更のみ(文言修正・人員変更等) | ¥8,000 | 購入する |
| Googleマップ追加 | ¥16,000 | 購入する |
| お問い合わせフォーム(Googleフォーム)追加 | ¥16,000 | 購入する |
| SNSリンク設置(X・LINE・Instagram・Threads等) | ¥8,000 | 購入する |
| SEO対策・Google Search対応 | ¥16,000 | 購入する |
| ヘッダー・フッター・メニュー・レスポンシブ化 | ¥16,000 | 購入する |
| アナリティクス(GA4)設定 | ¥16,000 | お問い合わせください |
| その他追加項目 | 内容により見積もり | お問い合わせください |
参考:ベーシック版に単品オプションを追加した場合の比較
ベーシック版 ¥30,000(SEO対策・Google Search対応込み) + Googleマップ ¥16,000 + SNSリンク設置 ¥8,000 + ヘッダー・フッター・メニュー・レスポンシブ化 ¥16,000 = ¥70,000
単品でオプションを積み上げると¥70,000となり、フルプラン(¥65,000)より¥5,000割高になります。
その場合は、フルプランでまとめてご依頼いただく方が、費用面でもご連絡・お支払いの手間の面でもお得です。